1. Hệ thống Nâng cấp Kỹ Năng Đồng Hành:
Cấp |
KNB Đại
|
Huyền tinh cấp 11
|
Tiền du long
|
Mãnh ghép Trang Bị Đồng hành (Liên, Lưng, Giày, Bội, Nón)
|
---|---|---|---|---|
Cấp 1 | 5 | 1 | 2000 | 2000 cái / (1 Món) |
Cấp 2 | 10 | 2 | 4000 | 4000 cái / (1 Món) |
Cấp 3 | 15 | 3 | 6000 | 6000 cái / (1 Món) |
Cấp 4 | 20 | 4 | 8000 | 8000 cái / (1 Món) |
Cấp 5 | 25 | 5 | 10000 | 10000 cái / (1 Món) |
Cấp 6 | 30 | 6 | 12000 | 12000 cái / (1 Món) |
Cấp 7 | 35 | 7 | 14000 | 14000 cái / (1 Món) |
Cấp 8 | 40 | 8 | 16000 | 16000 cái / (1 Món) |
Cấp 9 | 45 | 9 | 18000 | 18000 cái / (1 Món) |
Cấp 10 | 50 | 10 | 20000 | 20000 cái / (1 Món) |
Lưu ý: Nâng cấp ở Dã Luyện Đại Sư , chuẩn bị đủ số lượng rồi tiến hành nâng cấp |
2. Hệ thống Nâng cấp Tín Vật:
Cấp |
Tiền du long |
KNB Đại |
Tỉ lệ thành công |
---|---|---|---|
Tín vật cấp 1 | Free | 0 | 100% |
Tín vật cấp 2 | 2.000 | 2 | 90% |
Tín vật cấp 3 | 3.000 | 2 | 80% |
Tín vật cấp 4 | 4.000 | 2 | 70% |
Tín vật cấp 5 | 5.000 | 2 | 60% |
Tín vật cấp 6 | 6.000 | 2 | 50% |
Tín vật cấp 7 | 7.000 | 2 | 40% |
Tín vật cấp 8 | 8.000 | 2 | 30% |
Tín vật cấp 9 | 9.000 | 2 | 20% |
Tín vật cấp 10 | 10.000 | 2 | 10% |
3. Hệ thống Nâng cấp Huy Chương:
Cấp |
Tiền du long |
KNB Đại |
Tỉ lệ thành công |
---|---|---|---|
Huy Chương cấp 1 | Free | 0 | 100% |
Huy Chương cấp 2 | 2.000 | 2 | 90% |
Huy Chương cấp 3 | 3.000 | 2 | 80% |
Huy Chương cấp 4 | 4.000 | 2 | 70% |
Huy Chương cấp 5 | 5.000 | 2 | 60% |
Huy Chương cấp 6 | 6.000 | 2 | 50% |
Huy Chương cấp 7 | 7.000 | 2 | 40% |
Huy Chương cấp 8 | 8.000 | 2 | 30% |
Huy Chương cấp 9 | 9.000 | 2 | 20% |
Huy Chương cấp 10 | 10.000 | 2 | 10% |